Herkunftsort:
China
Markenname:
INOVI
Modellnummer:
INOB200
Treten Sie mit uns in Verbindung
Das INO200 Kugelventil ist kompakt, einfach zu bedienen und für einen langen, störungsfreien Betrieb konzipiert.Messingcheom-plattierte Kugel und Stahlgriffe mit roter Farbe (Heizung), blaue Farbe (Kühlung) und gelbe Farbe (Gas).
Artikel Nr. | Größe | DN1 | L1 | Z1 | Schn1 | DN2 | L2 | Z2 | Schwerpunkt 2 | M1 | M2 | E | H | H2 | Y | V | U | Ein |
INOB200012 | Rp1/2 ((DN15) | 1/2" ((DN15) | 25 | 13 | 24 | 1/2" ((DN15) | 27 | 15 | 24 | 8 | 100 | 24 | 52 | 18 | 24 | 28 | 17 | 90 |
INOB200034 | Rp3/4 ((DN20) | 3/4" ((DN20) | 28 | 16 | 30 | 3/4" ((DN20) | 32 | 18 | 30 | 8 | 100 | 24 | 56 | 18 | 24 | 32 | 17 | 90 |
Einheitliche Datenbank | Rp1 (((DN25) | 1 (DN25) | 31 | 16 | 37 | 1 (DN25) | 40 | 22 | 37 | 10 | 109 | 25 | 62 | 19 | 25 | 37 | 21 | 90 |
INOB200114 | Rp11/4 ((DN32) | 11/4" ((DN32) | 35 | 18 | 46 | 11/4" ((DN32) | 46 | 27 | 46 | 11 | 133 | 25 | 70 | 19 | 25 | 45 | 23 | 90 |
INOB200112 | Rp11/2 ((DN40) | 11/2" ((DN40) | 43 | 26 | 53 | 11/2" ((DN40) | 53 | 28 | 53 | 12 | 133 | 25 | 74 | 20 | 25 | 49 | 23 | 90 |
INOB200002 | Rp2 ((DN50) | 2 (DN50) | 54 | 32 | 65 | 2 (DN50) | 65 | 33 | 65 | 12 | 150 | 25 | 87 | 20 | 25 | 62 | 25 | 90 |
Farbe | Messing / Nickel / Chrom |
Materialien | Messing (CW617N, CW614, CW602N, ASTM C 37700)oder nach Anforderung |
Veredelung | Messing poliert / vernickelt / chromt |
Hersteller | Maasu Co., Ltd. |
Form | Gerade mit Schmetterlingsgriff |
Verbindungsart | Rc - Konische Gasfemale (BSPT) |
Nenndruck (PN) | PN25 |
Kennzeichnung | Wert |
Wohnmaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Materialqualität | CuZn40Pb2 (CW617N) |
Oberflächenschutzgehäuse | Nickelplattiert |
Materialkugeldichtung | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
Material Spindel | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Material Primärspindeldichtung | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
Anschluss 1 | Inneres Gewinde konisch BSPT-Rc (ISO - 7-1 EN10226-1) |
Mit Kupplungsanschluss 1 | - Nein. |
Anschluss 2 | Inneres Gewinde konisch BSPT-Rc (ISO - 7-1 EN10226-1) |
Mit Kupplungsanschluss 2 | - Nein. |
Versiegelung | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
Artikelkompressionsklasse | PN25 |
Flanschkompressionsklasse | PN25 |
Wtih Entwässerungsventil | - Nein. |
Mit Abflussmöglichkeit (Verbindung) | - Nein. |
Mit Nicht-Returen-Ventil | - Nein. |
Mit Filter | - Nein. |
Mit Thermometer | - Nein. |
Modell | Gerade. |
mit Isolierschalen | - Nein. |
FM-Qualitätszeichen | - Nein. |
UL-Qualitätszeichen
|
- Nein. |
ULC-Qualitätszeichen | - Nein. |
LPCB-Qualitätszeichen | - Nein. |
Durchschnittliche Temperatur (kontinuierlich) | -10°C bis 120°C |
Durchschnittliche Temperatur (kontinuierlich) (imperial) | 14°F bis 248°F |
Medizinisch sauber | - Nein. |
Fettfrei | - Nein. |
Betrieb | Hebelgriff |
Wohnungsbau | Teil 1 |
Voll ausgestoßen | - Ja, das ist es. |
Winkel des Ventils | 0° |
Qualitätszeichen für Vds | - Nein. |
DVGW-Qualitätszeichen für Gas | - Nein. |
DVGW-Qualitätszeichen für Wasser | - Nein. |
KIWA-zertifiziert | - Nein. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt