Herkunftsort:
China
Markenname:
INOVI
Modellnummer:
INOVI FH160020
Treten Sie mit uns in Verbindung
Größenbereich | 6.35 mm bis 50.8 mm OD |
Länge | Nach Kundenanforderung maximal 22 Meter lang. |
Stärke | 00,50 mm bis 6,0 mm |
Abmessungen | ASTM,AISI,ASME,JIS,DIN,EN,GB,BS,SUS |
Standards | ASTM A / ASME SA213 |
Material | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von Zellstoff. |
Formular | Rund, Quadrat, Rechteck, Spirale, U-Rohr, Pancake. |
Formen | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20 mm |
Typ | Als geschweißt, EFW, ERW, nahtlos, halbnahtlos, Perlen entfernt |
Beenden Sie. | SS-Rohre können mechanisch poliert mit verschiedenen Gräsern wie 80, 120, 240, 320, 400, 600 Gräsern und Spiegelpoliert geliefert werden. |
Verpackung | mit Hülsen, mit Kapuze, mit Holzkästchen |
Abmessungen und Wandstärke
Größe | Einfach geflochten | Doppelgeflecht | |||||||||
Nominelle Größe | Statik | Dynamischer Biegeradius | Max. arbeitet | Prüfdruck | Ausbruch | Statik | Dynamischer Biegeradius | Max. arbeitet | Prüfdruck | Ausbruch | |
Biegeradius | Druck | Druck | Biegeradius | Druck | Druck | ||||||
Inch | mm | mm | mm | Bar | Bar | Bar | mm | mm | Bar | Bar | Bar |
1 / 4 | 6 | 25 | 100 | 154 | 230 | 616 | 25 | 100 | 246 | 369 | 984 |
3/8 | 10 | 40 | 150 | 105 | 157 | 420 | 40 | 150 | 168 | 252 | 672 |
1 / 2 | 12 | 50 | 200 | 88 | 132 | 352 | 50 | 200 | 140 | 210 | 560 |
5/8 | 16 | 50 | 200 | 73 | 109 | 292 | 50 | 200 | 116 | 174 | 464 |
3/4 | 20 | 70 | 200 | 64 | 96 | 256 | 70 | 200 | 102 | 153 | 408 |
1 | 25 | 90 | 200 | 50 | 75 | 200 | 90 | 200 | 80 | 120 | 320 |
Die Welt, 11/2 | 32 | 110 | 250 | 42 | 63 | 168 | 110 | 250 | 67 | 100 | 268 |
Die Bibel, 1/2. | 40 | 130 | 250 | 32 | 48 | 128 | 130 | 250 | 51 | 76 | 204 |
2 | 50 | 175 | 350 | 31 | 46 | 124 | 175 | 350 | 49 | 73 | 196 |
Ein Beispiel für eine gute Beziehung zu Gott, 1/2. | 65 | 200 | 410 | 26 | 39 | 104 | 200 | 410 | 41 | 61 | 164 |
3 | 80 | 205 | 450 | 18 | 27 | 72 | 205 | 450 | 28 | 42 | 112 |
4 | 100 | 230 | 560 | 16 | 24 | 64 | 230 | 560 | 26 | 39 | 104 |
5 | 125 | 280 | 660 | 16 | 24 | 64 | 280 | 660 | 25 | 37 | 100 |
6 | 150 | 320 | 815 | 12 | 18 | 48 | 320 | 815 | 20 | 30 | 80 |
8 | 200 | 435 | 1015 | 10 | 16 | 40 | 435 | 1015 | 16 | 24 | 64 |
10 | 250 | 560 | 1220 | 6.5 | 10 | 26 | 560 | 1220 | 10.5 | 16 | 42 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt